<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
<channel>
	<atom:link href="http://es.astronomike.net/cielo-profundo/nebulosas/rss.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<title>Nebulosas - Fotos astronómicas</title>
	<link>http://es.astronomike.net/cielo-profundo/nebulosas/index.html</link>
	<description>Nebulosas</description>
	<language>es</language>
	<copyright>http://es.astronomike.net</copyright>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 06:32:07 +0100</lastBuildDate>
	<generator>LMWS</generator>
	<ttl>3600</ttl>
	
	<item>
		<title>m27 desde ceuta</title>
		<link>http://es.astronomike.net/cielo-profundo/nebulosas/175648.html</link>
		<description><![CDATA[<table>
			<tr>
				
				<td style="vertical-align:top" valign="top">
					<a href="http://es.astronomike.net/cielo-profundo/nebulosas/175648.html" title="m27 desde ceuta">
					<img src="http://es.astronomike.net/395280-0.jpg?20110708" alt="m27 desde ceuta"/>
					</a>
				</td>
				
				<td>
				<h2><a href="http://es.astronomike.net/cielo-profundo/nebulosas/175648.html" title="m27 desde ceuta">m27 desde ceuta</a></h2>
				<p></p>
				</td>
			</tr></table>
			<h4><a href="http://es.astronomike.net/sito.html">sito</a> </h4>
			<p><em>Publicado el octubre  2 2010 por <a href="http://es.astronomike.net/m/6916.html">perez rivas j.</a></em></p>
			]]>
			</description>
		<pubDate>Sat, 02 Oct 2010 18:21:43 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://es.astronomike.net/cielo-profundo/nebulosas/175648.html</guid>
		<enclosure url="http://es.astronomike.net/395280-0.jpg?20110708" type="image/jpeg" length="2048"></enclosure>
	</item>
	
	<item>
		<title>M-16</title>
		<link>http://es.astronomike.net/cielo-profundo/nebulosas/168167.html</link>
		<description><![CDATA[<table>
			<tr>
				
				<td style="vertical-align:top" valign="top">
					<a href="http://es.astronomike.net/cielo-profundo/nebulosas/168167.html" title="M-16">
					<img src="http://es.astronomike.net/384045-0.jpg?20110708" alt="M-16"/>
					</a>
				</td>
				
				<td>
				<h2><a href="http://es.astronomike.net/cielo-profundo/nebulosas/168167.html" title="M-16">M-16</a></h2>
				<p></p>
				</td>
			</tr></table>
			
			<p><em>Publicado el marzo 11 2010 por <a href="http://es.astronomike.net/m/7288.html">Peña F.</a></em></p>
			]]>
			</description>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 10:35:38 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://es.astronomike.net/cielo-profundo/nebulosas/168167.html</guid>
		<enclosure url="http://es.astronomike.net/384045-0.jpg?20110708" type="image/jpeg" length="2048"></enclosure>
	</item>
	
	<item>
		<title>M57</title>
		<link>http://es.astronomike.net/cielo-profundo/nebulosas/169218.html</link>
		<description><![CDATA[<table>
			<tr>
				
				<td style="vertical-align:top" valign="top">
					<a href="http://es.astronomike.net/cielo-profundo/nebulosas/169218.html" title="M57">
					<img src="http://es.astronomike.net/385390-0.jpg?20110708" alt="M57"/>
					</a>
				</td>
				
				<td>
				<h2><a href="http://es.astronomike.net/cielo-profundo/nebulosas/169218.html" title="M57">M57</a></h2>
				<p></p>
				</td>
			</tr></table>
			
			<p><em>Publicado el marzo  7 2010 por <a href="http://es.astronomike.net/m/7249.html">Tricuera C.</a></em></p>
			]]>
			</description>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 16:14:56 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://es.astronomike.net/cielo-profundo/nebulosas/169218.html</guid>
		<enclosure url="http://es.astronomike.net/385390-0.jpg?20110708" type="image/jpeg" length="2048"></enclosure>
	</item>
	
	<item>
		<title>M 97 -Nebulosa de l'Òliba-</title>
		<link>http://es.astronomike.net/cielo-profundo/nebulosas/170695.html</link>
		<description><![CDATA[<table>
			<tr>
				
				<td style="vertical-align:top" valign="top">
					<a href="http://es.astronomike.net/cielo-profundo/nebulosas/170695.html" title="M 97 -Nebulosa de l'Òliba-">
					<img src="http://es.astronomike.net/387015-0.jpg?20110708" alt="M 97 -Nebulosa de l'Òliba-"/>
					</a>
				</td>
				
				<td>
				<h2><a href="http://es.astronomike.net/cielo-profundo/nebulosas/170695.html" title="M 97 -Nebulosa de l'Òliba-">M 97 -Nebulosa de l'Òliba-</a></h2>
				<p></p>
				</td>
			</tr></table>
			<h4><a href="http://es.astronomike.net/oliba.html">oliba</a> </h4>
			<p><em>Publicado el marzo  2 2010 por <a href="http://es.astronomike.net/m/7249.html">Tricuera C.</a></em></p>
			]]>
			</description>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 09:39:12 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://es.astronomike.net/cielo-profundo/nebulosas/170695.html</guid>
		<enclosure url="http://es.astronomike.net/387015-0.jpg?20110708" type="image/jpeg" length="2048"></enclosure>
	</item>
	
	<item>
		<title>NGC 2174</title>
		<link>http://es.astronomike.net/cielo-profundo/nebulosas/169543.html</link>
		<description><![CDATA[<table>
			<tr>
				
				<td style="vertical-align:top" valign="top">
					<a href="http://es.astronomike.net/cielo-profundo/nebulosas/169543.html" title="NGC 2174">
					<img src="http://es.astronomike.net/385722-0.jpg?20110708" alt="NGC 2174"/>
					</a>
				</td>
				
				<td>
				<h2><a href="http://es.astronomike.net/cielo-profundo/nebulosas/169543.html" title="NGC 2174">NGC 2174</a></h2>
				<p></p>
				</td>
			</tr></table>
			
			<p><em>Publicado el febrero 27 2010 por <a href="http://es.astronomike.net/m/7249.html">Tricuera C.</a></em></p>
			]]>
			</description>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 14:29:24 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://es.astronomike.net/cielo-profundo/nebulosas/169543.html</guid>
		<enclosure url="http://es.astronomike.net/385722-0.jpg?20110708" type="image/jpeg" length="2048"></enclosure>
	</item>
	
	<item>
		<title>ceuta m42 orion</title>
		<link>http://es.astronomike.net/cielo-profundo/nebulosas/163016.html</link>
		<description><![CDATA[<table>
			<tr>
				
				<td style="vertical-align:top" valign="top">
					<a href="http://es.astronomike.net/cielo-profundo/nebulosas/163016.html" title="ceuta m42 orion">
					<img src="http://es.astronomike.net/378117-0.jpg?20110708" alt="ceuta m42 orion"/>
					</a>
				</td>
				
				<td>
				<h2><a href="http://es.astronomike.net/cielo-profundo/nebulosas/163016.html" title="ceuta m42 orion">ceuta m42 orion</a></h2>
				<p></p>
				</td>
			</tr></table>
			<h4><a href="http://es.astronomike.net/ceuta.html">ceuta</a> </h4>
			<p><em>Publicado el febrero 22 2010 por <a href="http://es.astronomike.net/m/6916.html">perez rivas j.</a></em></p>
			]]>
			</description>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 14:43:38 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://es.astronomike.net/cielo-profundo/nebulosas/163016.html</guid>
		<enclosure url="http://es.astronomike.net/378117-0.jpg?20110708" type="image/jpeg" length="2048"></enclosure>
	</item>
	
	<item>
		<title>sh2-155</title>
		<link>http://es.astronomike.net/cielo-profundo/nebulosas/171942.html</link>
		<description><![CDATA[<table>
			<tr>
				
				<td style="vertical-align:top" valign="top">
					<a href="http://es.astronomike.net/cielo-profundo/nebulosas/171942.html" title="sh2-155">
					<img src="http://es.astronomike.net/388404-0.jpg?20110708" alt="sh2-155"/>
					</a>
				</td>
				
				<td>
				<h2><a href="http://es.astronomike.net/cielo-profundo/nebulosas/171942.html" title="sh2-155">sh2-155</a></h2>
				<p></p>
				</td>
			</tr></table>
			
			<p><em>Publicado el febrero 19 2010 por <a href="http://es.astronomike.net/m/7288.html">Peña F.</a></em></p>
			]]>
			</description>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 19:23:08 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://es.astronomike.net/cielo-profundo/nebulosas/171942.html</guid>
		<enclosure url="http://es.astronomike.net/388404-0.jpg?20110708" type="image/jpeg" length="2048"></enclosure>
	</item>
	
	<item>
		<title>Cap de Cavall</title>
		<link>http://es.astronomike.net/cielo-profundo/nebulosas/162487.html</link>
		<description><![CDATA[<table>
			<tr>
				
				<td style="vertical-align:top" valign="top">
					<a href="http://es.astronomike.net/cielo-profundo/nebulosas/162487.html" title="Cap de Cavall">
					<img src="http://es.astronomike.net/377473-0.jpg?20110708" alt="Cap de Cavall"/>
					</a>
				</td>
				
				<td>
				<h2><a href="http://es.astronomike.net/cielo-profundo/nebulosas/162487.html" title="Cap de Cavall">Cap de Cavall</a></h2>
				<p></p>
				</td>
			</tr></table>
			
			<p><em>Publicado el febrero 11 2010 por <a href="http://es.astronomike.net/m/7249.html">Tricuera C.</a></em></p>
			]]>
			</description>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 09:47:43 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://es.astronomike.net/cielo-profundo/nebulosas/162487.html</guid>
		<enclosure url="http://es.astronomike.net/377473-0.jpg?20110708" type="image/jpeg" length="2048"></enclosure>
	</item>
	
	<item>
		<title>Nebulosa del Con -a NGC 2264-</title>
		<link>http://es.astronomike.net/cielo-profundo/nebulosas/168540.html</link>
		<description><![CDATA[<table>
			<tr>
				
				<td style="vertical-align:top" valign="top">
					<a href="http://es.astronomike.net/cielo-profundo/nebulosas/168540.html" title="Nebulosa del Con -a NGC 2264-">
					<img src="http://es.astronomike.net/384567-0.jpg?20110708" alt="Nebulosa del Con -a NGC 2264-"/>
					</a>
				</td>
				
				<td>
				<h2><a href="http://es.astronomike.net/cielo-profundo/nebulosas/168540.html" title="Nebulosa del Con -a NGC 2264-">Nebulosa del Con -a NGC 2264-</a></h2>
				<p></p>
				</td>
			</tr></table>
			<h4><a href="http://es.astronomike.net/-2264.html">2264</a> </h4>
			<p><em>Publicado el febrero  9 2010 por <a href="http://es.astronomike.net/m/7249.html">Tricuera C.</a></em></p>
			]]>
			</description>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 17:02:11 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://es.astronomike.net/cielo-profundo/nebulosas/168540.html</guid>
		<enclosure url="http://es.astronomike.net/384567-0.jpg?20110708" type="image/jpeg" length="2048"></enclosure>
	</item>
	
	<item>
		<title>M42 H-Alfa</title>
		<link>http://es.astronomike.net/cielo-profundo/nebulosas/172016.html</link>
		<description><![CDATA[<table>
			<tr>
				
				<td style="vertical-align:top" valign="top">
					<a href="http://es.astronomike.net/cielo-profundo/nebulosas/172016.html" title="M42 H-Alfa">
					<img src="http://es.astronomike.net/388492-0.jpg?20110708" alt="M42 H-Alfa"/>
					</a>
				</td>
				
				<td>
				<h2><a href="http://es.astronomike.net/cielo-profundo/nebulosas/172016.html" title="M42 H-Alfa">M42 H-Alfa</a></h2>
				<p></p>
				</td>
			</tr></table>
			
			<p><em>Publicado el febrero  2 2010 por <a href="http://es.astronomike.net/m/6919.html">Segarra C.</a></em></p>
			]]>
			</description>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 21:58:05 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://es.astronomike.net/cielo-profundo/nebulosas/172016.html</guid>
		<enclosure url="http://es.astronomike.net/388492-0.jpg?20110708" type="image/jpeg" length="2048"></enclosure>
	</item>
	
	<item>
		<title>M 42</title>
		<link>http://es.astronomike.net/cielo-profundo/nebulosas/165413.html</link>
		<description><![CDATA[<table>
			<tr>
				
				<td style="vertical-align:top" valign="top">
					<a href="http://es.astronomike.net/cielo-profundo/nebulosas/165413.html" title="M 42">
					<img src="http://es.astronomike.net/380852-0.jpg?20110708" alt="M 42"/>
					</a>
				</td>
				
				<td>
				<h2><a href="http://es.astronomike.net/cielo-profundo/nebulosas/165413.html" title="M 42">M 42</a></h2>
				<p></p>
				</td>
			</tr></table>
			
			<p><em>Publicado el enero 29 2010 por <a href="http://es.astronomike.net/m/7249.html">Tricuera C.</a></em></p>
			]]>
			</description>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 13:39:32 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://es.astronomike.net/cielo-profundo/nebulosas/165413.html</guid>
		<enclosure url="http://es.astronomike.net/380852-0.jpg?20110708" type="image/jpeg" length="2048"></enclosure>
	</item>
	
	<item>
		<title>NGC 1931</title>
		<link>http://es.astronomike.net/cielo-profundo/nebulosas/168698.html</link>
		<description><![CDATA[<table>
			<tr>
				
				<td style="vertical-align:top" valign="top">
					<a href="http://es.astronomike.net/cielo-profundo/nebulosas/168698.html" title="NGC 1931">
					<img src="http://es.astronomike.net/384821-0.jpg?20110708" alt="NGC 1931"/>
					</a>
				</td>
				
				<td>
				<h2><a href="http://es.astronomike.net/cielo-profundo/nebulosas/168698.html" title="NGC 1931">NGC 1931</a></h2>
				<p></p>
				</td>
			</tr></table>
			
			<p><em>Publicado el diciembre 20 2009 por <a href="http://es.astronomike.net/m/6919.html">Segarra C.</a></em></p>
			]]>
			</description>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 20:13:42 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://es.astronomike.net/cielo-profundo/nebulosas/168698.html</guid>
		<enclosure url="http://es.astronomike.net/384821-0.jpg?20110708" type="image/jpeg" length="2048"></enclosure>
	</item>
	
	<item>
		<title>PK 215+11.1</title>
		<link>http://es.astronomike.net/cielo-profundo/nebulosas/161870.html</link>
		<description><![CDATA[<table>
			<tr>
				
				<td style="vertical-align:top" valign="top">
					<a href="http://es.astronomike.net/cielo-profundo/nebulosas/161870.html" title="PK 215+11.1">
					<img src="http://es.astronomike.net/376829-0.jpg?20110708" alt="PK 215+11.1"/>
					</a>
				</td>
				
				<td>
				<h2><a href="http://es.astronomike.net/cielo-profundo/nebulosas/161870.html" title="PK 215+11.1">PK 215+11.1</a></h2>
				<p></p>
				</td>
			</tr></table>
			
			<p><em>Publicado el diciembre 11 2009 por <a href="http://es.astronomike.net/m/6919.html">Segarra C.</a></em></p>
			]]>
			</description>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 23:58:54 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://es.astronomike.net/cielo-profundo/nebulosas/161870.html</guid>
		<enclosure url="http://es.astronomike.net/376829-0.jpg?20110708" type="image/jpeg" length="2048"></enclosure>
	</item>
	
	<item>
		<title>NGC 2024</title>
		<link>http://es.astronomike.net/cielo-profundo/nebulosas/164054.html</link>
		<description><![CDATA[<table>
			<tr>
				
				<td style="vertical-align:top" valign="top">
					<a href="http://es.astronomike.net/cielo-profundo/nebulosas/164054.html" title="NGC 2024">
					<img src="http://es.astronomike.net/379409-0.jpg?20110708" alt="NGC 2024"/>
					</a>
				</td>
				
				<td>
				<h2><a href="http://es.astronomike.net/cielo-profundo/nebulosas/164054.html" title="NGC 2024">NGC 2024</a></h2>
				<p></p>
				</td>
			</tr></table>
			
			<p><em>Publicado el noviembre 28 2009 por <a href="http://es.astronomike.net/m/6919.html">Segarra C.</a></em></p>
			]]>
			</description>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 11:53:23 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://es.astronomike.net/cielo-profundo/nebulosas/164054.html</guid>
		<enclosure url="http://es.astronomike.net/379409-0.jpg?20110708" type="image/jpeg" length="2048"></enclosure>
	</item>
	
	<item>
		<title>IC 1848 Nebulosa del Alma</title>
		<link>http://es.astronomike.net/cielo-profundo/nebulosas/168770.html</link>
		<description><![CDATA[<table>
			<tr>
				
				<td style="vertical-align:top" valign="top">
					<a href="http://es.astronomike.net/cielo-profundo/nebulosas/168770.html" title="IC 1848 Nebulosa del Alma">
					<img src="http://es.astronomike.net/384898-0.jpg?20110708" alt="IC 1848 Nebulosa del Alma"/>
					</a>
				</td>
				
				<td>
				<h2><a href="http://es.astronomike.net/cielo-profundo/nebulosas/168770.html" title="IC 1848 Nebulosa del Alma">IC 1848 Nebulosa del Alma</a></h2>
				<p></p>
				</td>
			</tr></table>
			<h4><a href="http://es.astronomike.net/-1848.html">1848</a> <a href="http://es.astronomike.net/alma.html">alma</a> </h4>
			<p><em>Publicado el noviembre 24 2009 por <a href="http://es.astronomike.net/m/7140.html">Ruiz M.</a></em></p>
			]]>
			</description>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 11:30:52 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://es.astronomike.net/cielo-profundo/nebulosas/168770.html</guid>
		<enclosure url="http://es.astronomike.net/384898-0.jpg?20110708" type="image/jpeg" length="2048"></enclosure>
	</item>
	
	<item>
		<title>Zona de NGC 7000</title>
		<link>http://es.astronomike.net/cielo-profundo/nebulosas/163955.html</link>
		<description><![CDATA[<table>
			<tr>
				
				<td style="vertical-align:top" valign="top">
					<a href="http://es.astronomike.net/cielo-profundo/nebulosas/163955.html" title="Zona de NGC 7000">
					<img src="http://es.astronomike.net/379289-0.jpg?20110708" alt="Zona de NGC 7000"/>
					</a>
				</td>
				
				<td>
				<h2><a href="http://es.astronomike.net/cielo-profundo/nebulosas/163955.html" title="Zona de NGC 7000">Zona de NGC 7000</a></h2>
				<p></p>
				</td>
			</tr></table>
			<h4><a href="http://es.astronomike.net/-7000.html">7000</a> </h4>
			<p><em>Publicado el noviembre 24 2009 por <a href="http://es.astronomike.net/m/7140.html">Ruiz M.</a></em></p>
			]]>
			</description>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 11:28:16 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://es.astronomike.net/cielo-profundo/nebulosas/163955.html</guid>
		<enclosure url="http://es.astronomike.net/379289-0.jpg?20110708" type="image/jpeg" length="2048"></enclosure>
	</item>
	
	<item>
		<title>M20 trifida</title>
		<link>http://es.astronomike.net/cielo-profundo/nebulosas/170637.html</link>
		<description><![CDATA[<table>
			<tr>
				
				<td style="vertical-align:top" valign="top">
					<a href="http://es.astronomike.net/cielo-profundo/nebulosas/170637.html" title="M20 trifida">
					<img src="http://es.astronomike.net/386943-0.jpg?20110708" alt="M20 trifida"/>
					</a>
				</td>
				
				<td>
				<h2><a href="http://es.astronomike.net/cielo-profundo/nebulosas/170637.html" title="M20 trifida">M20 trifida</a></h2>
				<p></p>
				</td>
			</tr></table>
			
			<p><em>Publicado el noviembre 22 2009 por <a href="http://es.astronomike.net/m/6773.html">llorens j.</a></em></p>
			]]>
			</description>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 19:50:19 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://es.astronomike.net/cielo-profundo/nebulosas/170637.html</guid>
		<enclosure url="http://es.astronomike.net/386943-0.jpg?20110708" type="image/jpeg" length="2048"></enclosure>
	</item>
	
	<item>
		<title>M17 la sardina...</title>
		<link>http://es.astronomike.net/cielo-profundo/nebulosas/163364.html</link>
		<description><![CDATA[<table>
			<tr>
				
				<td style="vertical-align:top" valign="top">
					<a href="http://es.astronomike.net/cielo-profundo/nebulosas/163364.html" title="M17 la sardina...">
					<img src="http://es.astronomike.net/378542-0.jpg?20110708" alt="M17 la sardina..."/>
					</a>
				</td>
				
				<td>
				<h2><a href="http://es.astronomike.net/cielo-profundo/nebulosas/163364.html" title="M17 la sardina...">M17 la sardina...</a></h2>
				<p></p>
				</td>
			</tr></table>
			
			<p><em>Publicado el noviembre 22 2009 por <a href="http://es.astronomike.net/m/6773.html">llorens j.</a></em></p>
			]]>
			</description>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 19:10:48 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://es.astronomike.net/cielo-profundo/nebulosas/163364.html</guid>
		<enclosure url="http://es.astronomike.net/378542-0.jpg?20110708" type="image/jpeg" length="2048"></enclosure>
	</item>
	
	<item>
		<title>M16</title>
		<link>http://es.astronomike.net/cielo-profundo/nebulosas/167575.html</link>
		<description><![CDATA[<table>
			<tr>
				
				<td style="vertical-align:top" valign="top">
					<a href="http://es.astronomike.net/cielo-profundo/nebulosas/167575.html" title="M16">
					<img src="http://es.astronomike.net/383393-0.jpg?20110708" alt="M16"/>
					</a>
				</td>
				
				<td>
				<h2><a href="http://es.astronomike.net/cielo-profundo/nebulosas/167575.html" title="M16">M16</a></h2>
				<p></p>
				</td>
			</tr></table>
			
			<p><em>Publicado el noviembre 22 2009 por <a href="http://es.astronomike.net/m/6773.html">llorens j.</a></em></p>
			]]>
			</description>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 18:49:24 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://es.astronomike.net/cielo-profundo/nebulosas/167575.html</guid>
		<enclosure url="http://es.astronomike.net/383393-0.jpg?20110708" type="image/jpeg" length="2048"></enclosure>
	</item>
	
	<item>
		<title>Horsehead reinforce...</title>
		<link>http://es.astronomike.net/cielo-profundo/nebulosas/166472.html</link>
		<description><![CDATA[<table>
			<tr>
				
				<td style="vertical-align:top" valign="top">
					<a href="http://es.astronomike.net/cielo-profundo/nebulosas/166472.html" title="Horsehead reinforce...">
					<img src="http://es.astronomike.net/382074-0.jpg?20110708" alt="Horsehead reinforce..."/>
					</a>
				</td>
				
				<td>
				<h2><a href="http://es.astronomike.net/cielo-profundo/nebulosas/166472.html" title="Horsehead reinforce...">Horsehead reinforce...</a></h2>
				<p></p>
				</td>
			</tr></table>
			<h4><a href="http://es.astronomike.net/reinforce.html">reinforce</a> </h4>
			<p><em>Publicado el noviembre 22 2009 por <a href="http://es.astronomike.net/m/6773.html">llorens j.</a></em></p>
			]]>
			</description>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 14:18:02 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://es.astronomike.net/cielo-profundo/nebulosas/166472.html</guid>
		<enclosure url="http://es.astronomike.net/382074-0.jpg?20110708" type="image/jpeg" length="2048"></enclosure>
	</item>
	
	<item>
		<title>M1 (Nebulosa del Cangrejo)</title>
		<link>http://es.astronomike.net/cielo-profundo/nebulosas/170358.html</link>
		<description><![CDATA[<table>
			<tr>
				
				<td style="vertical-align:top" valign="top">
					<a href="http://es.astronomike.net/cielo-profundo/nebulosas/170358.html" title="M1 (Nebulosa del Cangrejo)">
					<img src="http://es.astronomike.net/386634-0.jpg?20110708" alt="M1 (Nebulosa del Cangrejo)"/>
					</a>
				</td>
				
				<td>
				<h2><a href="http://es.astronomike.net/cielo-profundo/nebulosas/170358.html" title="M1 (Nebulosa del Cangrejo)">M1 (Nebulosa del Cangrejo)</a></h2>
				<p></p>
				</td>
			</tr></table>
			<h4><a href="http://es.astronomike.net/cangrejo.html">cangrejo</a> </h4>
			<p><em>Publicado el noviembre 22 2009 por <a href="http://es.astronomike.net/m/6797.html">Martin J.*</a></em></p>
			]]>
			</description>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 12:29:36 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://es.astronomike.net/cielo-profundo/nebulosas/170358.html</guid>
		<enclosure url="http://es.astronomike.net/386634-0.jpg?20110708" type="image/jpeg" length="2048"></enclosure>
	</item>
	
	<item>
		<title>IC434 horse head</title>
		<link>http://es.astronomike.net/cielo-profundo/nebulosas/166797.html</link>
		<description><![CDATA[<table>
			<tr>
				
				<td style="vertical-align:top" valign="top">
					<a href="http://es.astronomike.net/cielo-profundo/nebulosas/166797.html" title="IC434 horse head">
					<img src="http://es.astronomike.net/382485-0.jpg?20110708" alt="IC434 horse head"/>
					</a>
				</td>
				
				<td>
				<h2><a href="http://es.astronomike.net/cielo-profundo/nebulosas/166797.html" title="IC434 horse head">IC434 horse head</a></h2>
				<p></p>
				</td>
			</tr></table>
			<h4><a href="http://es.astronomike.net/horse.html">horse</a> <a href="http://es.astronomike.net/head.html">head</a> </h4>
			<p><em>Publicado el noviembre 21 2009 por <a href="http://es.astronomike.net/m/6773.html">llorens j.</a></em></p>
			]]>
			</description>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 18:52:32 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://es.astronomike.net/cielo-profundo/nebulosas/166797.html</guid>
		<enclosure url="http://es.astronomike.net/382485-0.jpg?20110708" type="image/jpeg" length="2048"></enclosure>
	</item>
	
	<item>
		<title>NGC 6445</title>
		<link>http://es.astronomike.net/cielo-profundo/nebulosas/169745.html</link>
		<description><![CDATA[<table>
			<tr>
				
				<td style="vertical-align:top" valign="top">
					<a href="http://es.astronomike.net/cielo-profundo/nebulosas/169745.html" title="NGC 6445">
					<img src="http://es.astronomike.net/385956-0.jpg?20110708" alt="NGC 6445"/>
					</a>
				</td>
				
				<td>
				<h2><a href="http://es.astronomike.net/cielo-profundo/nebulosas/169745.html" title="NGC 6445">NGC 6445</a></h2>
				<p></p>
				</td>
			</tr></table>
			
			<p><em>Publicado el noviembre 20 2009 por <a href="http://es.astronomike.net/m/6919.html">Segarra C.</a></em></p>
			]]>
			</description>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 20:45:22 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://es.astronomike.net/cielo-profundo/nebulosas/169745.html</guid>
		<enclosure url="http://es.astronomike.net/385956-0.jpg?20110708" type="image/jpeg" length="2048"></enclosure>
	</item>
	
	<item>
		<title>NGC 1501</title>
		<link>http://es.astronomike.net/cielo-profundo/nebulosas/164248.html</link>
		<description><![CDATA[<table>
			<tr>
				
				<td style="vertical-align:top" valign="top">
					<a href="http://es.astronomike.net/cielo-profundo/nebulosas/164248.html" title="NGC 1501">
					<img src="http://es.astronomike.net/379606-0.jpg?20110708" alt="NGC 1501"/>
					</a>
				</td>
				
				<td>
				<h2><a href="http://es.astronomike.net/cielo-profundo/nebulosas/164248.html" title="NGC 1501">NGC 1501</a></h2>
				<p></p>
				</td>
			</tr></table>
			
			<p><em>Publicado el noviembre 12 2009 por <a href="http://es.astronomike.net/m/6919.html">Segarra C.</a></em></p>
			]]>
			</description>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 19:21:13 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://es.astronomike.net/cielo-profundo/nebulosas/164248.html</guid>
		<enclosure url="http://es.astronomike.net/379606-0.jpg?20110708" type="image/jpeg" length="2048"></enclosure>
	</item>
	
	<item>
		<title>working whith Rosseta and  IC434...</title>
		<link>http://es.astronomike.net/cielo-profundo/nebulosas/165923.html</link>
		<description><![CDATA[<table>
			<tr>
				
				<td style="vertical-align:top" valign="top">
					<a href="http://es.astronomike.net/cielo-profundo/nebulosas/165923.html" title="working whith Rosseta and  IC434...">
					<img src="http://es.astronomike.net/381426-0.jpg?20110708" alt="working whith Rosseta and  IC434..."/>
					</a>
				</td>
				
				<td>
				<h2><a href="http://es.astronomike.net/cielo-profundo/nebulosas/165923.html" title="working whith Rosseta and  IC434...">working whith Rosseta and  IC434...</a></h2>
				<p></p>
				</td>
			</tr></table>
			<h4><a href="http://es.astronomike.net/ic434.html">ic434</a> <a href="http://es.astronomike.net/rosseta.html">rosseta</a> <a href="http://es.astronomike.net/working.html">working</a> <a href="http://es.astronomike.net/whith.html">whith</a> </h4>
			<p><em>Publicado el noviembre  9 2009 por <a href="http://es.astronomike.net/m/6773.html">llorens j.</a></em></p>
			]]>
			</description>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 18:27:39 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://es.astronomike.net/cielo-profundo/nebulosas/165923.html</guid>
		<enclosure url="http://es.astronomike.net/381426-0.jpg?20110708" type="image/jpeg" length="2048"></enclosure>
	</item>
	
	<item>
		<title>rosseta  y flame</title>
		<link>http://es.astronomike.net/cielo-profundo/nebulosas/171984.html</link>
		<description><![CDATA[<table>
			<tr>
				
				<td style="vertical-align:top" valign="top">
					<a href="http://es.astronomike.net/cielo-profundo/nebulosas/171984.html" title="rosseta  y flame">
					<img src="http://es.astronomike.net/388453-0.jpg?20110708" alt="rosseta  y flame"/>
					</a>
				</td>
				
				<td>
				<h2><a href="http://es.astronomike.net/cielo-profundo/nebulosas/171984.html" title="rosseta  y flame">rosseta  y flame</a></h2>
				<p></p>
				</td>
			</tr></table>
			<h4><a href="http://es.astronomike.net/flame.html">flame</a> </h4>
			<p><em>Publicado el octubre 31 2009 por <a href="http://es.astronomike.net/m/6773.html">llorens j.</a></em></p>
			]]>
			</description>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 00:57:54 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://es.astronomike.net/cielo-profundo/nebulosas/171984.html</guid>
		<enclosure url="http://es.astronomike.net/388453-0.jpg?20110708" type="image/jpeg" length="2048"></enclosure>
	</item>
	
	<item>
